郑州商品交易所11月13日期权成交持仓排名TA2703
发布时间:2026年11月13日 17:05
合约系列:TA2703 看涨期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 中信期货(代客) | 789 | -3,639 | 1 | 中信期货(代客) | 3,842 | 357 | 1 | 中信期货(代客) | 3,006 | -376 |
| 2 | 银河期货(代客) | 278 | -1,111 | 2 | 瑞达期货(代客) | 1,141 | 0 | 2 | 瑞达期货(代客) | 1,163 | 1 |
| 3 | 申银万国(代客) | 189 | 157 | 3 | 中信建投(代客) | 885 | 0 | 3 | 银河期货(代客) | 1,061 | 170 |
| 4 | 东证期货(代客) | 162 | 10 | 4 | 华泰期货(代客) | 864 | -47 | 4 | 华泰期货(代客) | 1,016 | 32 |
| 5 | 中信建投(代客) | 154 | 133 | 5 | 银河期货(代客) | 655 | -34 | 5 | 中信建投(代客) | 491 | 142 |
| 6 | 华泰期货(代客) | 85 | -491 | 6 | 东证期货(代客) | 233 | -3 | 6 | 国泰君安(代客) | 409 | -12 |
| 7 | 宏源期货(代客) | 81 | 81 | 7 | 国投期货(代客) | 195 | -3 | 7 | 申银万国(代客) | 348 | 153 |
| 8 | 宝城期货(代客) | 71 | 71 | 8 | 国泰君安(代客) | 175 | 7 | 8 | 东证期货(代客) | 258 | 71 |
| 9 | 浙商期货(代客) | 41 | 34 | 9 | 大越期货(代客) | 51 | 0 | 9 | 国投期货(代客) | 180 | 21 |
| 10 | 国投期货(代客) | 24 | -384 | 10 | 申银万国(代客) | 32 | 0 | 10 | 招商期货(代客) | 97 | 0 |
| 11 | 广发期货(代客) | 22 | 22 | 11 | 国盛期货(代客) | 20 | -14 | 11 | 广发期货(代客) | 75 | 22 |
| 12 | 国泰君安(代客) | 21 | -275 | 12 | 徽商期货(代客) | 20 | 0 | 12 | 浙商期货(代客) | 36 | 8 |
| 13 | 国盛期货(代客) | 16 | 1 | 13 | 永安期货(代客) | 11 | 4 | 13 | 华联期货(代客) | 6 | 0 |
| 14 | 华西期货(代客) | 15 | 15 | 14 | 华西期货(代客) | 9 | -11 | 14 | 英大期货(代客) | 6 | 0 |
| 15 | 中金财富(代客) | 8 | 8 | 15 | 宏源期货(代客) | 8 | 3 | 15 | 徽商期货(代客) | 3 | 0 |
| 16 | 瑞达期货(代客) | 5 | -2,484 | 16 | 中金财富(代客) | 7 | -8 | 16 | 光大期货(代客) | 3 | 0 |
| 17 | 永安期货(代客) | 4 | 4 | 17 | 浙商期货(代客) | 6 | -13 | 17 | 平安期货(代客) | 3 | 0 |
| 18 | 恒力期货(代客) | 3 | 3 | 18 | 广发期货(代客) | 3 | 0 | 18 | 弘业期货(代客) | 1 | 0 |
| 19 | 中原期货(代客) | 2 | 2 | 19 | 弘业期货(代客) | 2 | 0 | 19 | 中泰期货(代客) | 1 | 0 |
| 20 | 国贸期货(代客) | 2 | 2 | 20 | 招商期货(代客) | 1 | 0 | 20 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 |
| 合计 | | 1,972 | -7,841 | 合计 | | 8,160 | 238 | 合计 | | 8,164 | 232 |
合约系列:TA2703 看跌期权
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
|---|
| 1 | 银河期货(代客) | 378 | -689 | 1 | 中信期货(代客) | 2,395 | -10 | 1 | 中信期货(代客) | 1,582 | 0 |
| 2 | 华泰期货(代客) | 276 | -452 | 2 | 瑞达期货(代客) | 572 | 0 | 2 | 中信建投(代客) | 1,317 | -4 |
| 3 | 东证期货(代客) | 136 | -87 | 3 | 中信建投(代客) | 547 | 2 | 3 | 华泰期货(代客) | 730 | 71 |
| 4 | 国泰君安(代客) | 46 | -119 | 4 | 华泰期货(代客) | 541 | -115 | 4 | 瑞达期货(代客) | 469 | 0 |
| 5 | 中信建投(代客) | 16 | -34 | 5 | 国泰君安(代客) | 494 | -2 | 5 | 银河期货(代客) | 335 | -183 |
| 6 | 格林大华期货(代客) | 15 | 15 | 6 | 银河期货(代客) | 411 | 19 | 6 | 东证期货(代客) | 327 | 64 |
| 7 | 中信期货(代客) | 10 | -2,175 | 7 | 申银万国(代客) | 192 | 0 | 7 | 国泰君安(代客) | 310 | 8 |
| 8 | 华金期货(代客) | 9 | 0 | 8 | 东航期货(代客) | 86 | 0 | 8 | 国投期货(代客) | 246 | 0 |
| 9 | 华西期货(代客) | 7 | 7 | 9 | 东证期货(代客) | 77 | 10 | 9 | 招商期货(代客) | 147 | 0 |
| 10 | 永安期货(代客) | 6 | 6 | 10 | 国投期货(代客) | 58 | 0 | 10 | 申银万国(代客) | 29 | 0 |
| 11 | 国盛期货(代客) | 3 | 1 | 11 | 广发期货(代客) | 51 | 0 | 11 | 广发期货(代客) | 24 | 0 |
| 12 | 国贸期货(代客) | 3 | 3 | 12 | 中泰期货(代客) | 30 | 0 | 12 | 平安期货(代客) | 22 | 0 |
| 13 | 中金财富(代客) | 3 | 3 | 13 | 华金期货(代客) | 18 | 9 | 13 | 浙商期货(代客) | 19 | 0 |
| 14 | 浙商期货(代客) | 2 | 2 | 14 | 五矿期货(代客) | 18 | 0 | 14 | 五矿期货(代客) | 15 | 0 |
| 15 | 恒力期货(代客) | 2 | 2 | 15 | 招商期货(代客) | 13 | 0 | 15 | 宏源期货(代客) | 3 | 0 |
| 16 | 海通期货(代客) | 1 | 1 | 16 | 浙商期货(代客) | 11 | 2 | 16 | 中财期货(代客) | 1 | 0 |
| 17 | 金元期货(代客) | 1 | 1 | 17 | 华西期货(代客) | 10 | 7 | 17 | 安粮期货(代客) | 1 | 0 |
| 18 | 正信期货(代客) | 1 | 0 | 18 | 宏源期货(代客) | 9 | 0 | | | | |
| 19 | 南华期货(代客) | 1 | 1 | 19 | 国盛期货(代客) | 7 | 3 | | | | |
| | | | 20 | 永安期货(代客) | 6 | 6 | | | | |
| 合计 | | 916 | -3,514 | 合计 | | 5,546 | -69 | 合计 | | 5,577 | -44 |