单位:元/吨
--------------------------------------------------------
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2025-4-25 | 2025-4-24 |
黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -110 | 4050 | 4160 |
吉林长春 | 出厂价格 | -200 | 4000 | 4200 |
辽宁盘锦 | 出厂价格 | -200 | 3980 | 4180 |
辽宁丹东 | 出厂价格 | -200 | 3930 | 4130 |
辽宁大连 | 出厂价格 | -200 | 4000 | 4200 |
天津地区 | 出厂价格 | -300 | 4000 | 4300 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | -200 | 4050 | 4250 |
河北唐山 | 出厂价格 | -200 | 4020 | 4220 |
山东龙口 | 出厂价格 | -180 | 3820 | 4000 |
山东博兴 | 出厂价格 | -180 | 3810 | 3990 |
山东济宁 | 出厂价格 | -180 | 3810 | 3990 |
山东青岛 | 出厂价格 | -180 | 3810 | 3990 |
山东日照 | 出厂价格 | -180 | 3820 | 4000 |
河南郑州 | 出厂价格 | -30 | 4050 | 4080 |
河南周口 | 出厂价格 | -30 | 4060 | 4090 |
江苏连云港 | 出厂价格 | -150 | 3830 | 3980 |
江苏张家港 | 出厂价格 | -150 | 3810 | 3960 |
江苏南通 | 出厂价格 | -150 | 3820 | 3970 |
江苏镇江 | 出厂价格 | -150 | 3820 | 3970 |
浙江宁波 | 出厂价格 | -200 | 3780 | 3980 |
浙江舟山 | 出厂价格 | -200 | 3780 | 3980 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -30 | 3900 | 3930 |
广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 3910 | 3940 |
广西北海 | 出厂价格 | 100 | 3850 | 3750 |
广西钦州 | 出厂价格 | 50 | 3850 | 3800 |
广西防城港 | 出厂价格 | 150 | 3890 | 3740 |
福建福州 | 出厂价格 | 100 | 3950 | 3850 |
福建厦门 | 出厂价格 | 100 | 3950 | 3850 |
江西九江 | 出厂价格 | -100 | 3940 | 4040 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -150 | 4000 | 4150 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -100 | 4000 | 4100 |
重庆地区 | 出厂价格 | -290 | 3850 | 4140 |
四川成都 | 出厂价格 | -280 | 3920 | 4200 |
陕西西安 | 出厂价格 | -200 | 3840 | 4040 |
--------------------------------------------------------
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!