| 品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
| 豆一 | 4660 | 4713 | -53 | -1.14% |
| 玉米 | 2380 | 2324 | 56 | 2.35% |
| 豆粕 | 2800 | 2985 | -185 | -6.61% |
| 豆油 | 8800 | 8581 | 219 | 2.49% |
| 棕榈油 | 9580 | 9663 | -83 | -0.87% |
| 鸡蛋 | 5175 | 4360 | 815 | 15.75% |
| 生猪 | 9900 | 10715 | -815 | -8.23% |
| 棉花 | 17650 | 16230 | 1420 | 8.05% |
| 菜籽粕 | 2380 | 2310 | 70 | 2.94% |
| 菜籽油 | 10370 | 9928 | 442 | 4.26% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!