单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/8 | 2026/6/5 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -30 | 2970 | 3000 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -30 | 2910 | 2940 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -30 | 2880 | 2910 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -20 | 2860 | 2880 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -20 | 2860 | 2880 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -20 | 2830 | 2850 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -10 | 2860 | 2870 |
| 河北唐山 | 出厂价格 | - | 2850 | 2850 |
| 山东龙口 | 出厂价格 | -10 | 2790 | 2800 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -10 | 2820 | 2830 |
| 山东济宁 | 出厂价格 | -20 | 2970 | 2990 |
| 山东青岛 | 出厂价格 | -10 | 2800 | 2810 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -10 | 2760 | 2770 |
| 河南郑州 | 出厂价格 | -30 | 2830 | 2860 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -30 | 2800 | 2830 |
| 江苏连云港 | 出厂价格 | -10 | 2790 | 2800 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | - | 2750 | 2750 |
| 江苏南通 | 出厂价格 | - | 2760 | 2760 |
| 江苏镇江 | 出厂价格 | -10 | 2730 | 2740 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -10 | 2760 | 2770 |
| 浙江舟山 | 出厂价格 | -10 | 2740 | 2750 |
| 广东珠三角 | 出厂价格 | -10 | 2730 | 2740 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | - | 2750 | 2750 |
| 广西北海 | 出厂价格 | -20 | 2750 | 2770 |
| 广西钦州 | 出厂价格 | -10 | 2740 | 2750 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -10 | 2740 | 2750 |
| 福建福州 | 出厂价格 | -40 | 2720 | 2760 |
| 福建厦门 | 出厂价格 | -20 | 2790 | 2810 |
| 江西九江 | 出厂价格 | -20 | 2790 | 2810 |
| 湖北武汉 | 出厂价格 | -30 | 2800 | 2830 |
| 湖南岳阳 | 出厂价格 | -20 | 2800 | 2820 |
| 重庆地区 | 出厂价格 | -20 | 2940 | 2960 |
| 四川成都 | 出厂价格 | -20 | 2950 | 2970 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -20 | 2930 | 2950 |
--------------------------------------------------------
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!