单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/6/30 | 2026/6/29 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -50 | 9230 | 9280 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -50 | 9240 | 9290 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | -50 | 9140 | 9190 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | -50 | 9140 | 9190 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | -50 | 9110 | 9160 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | -50 | 9200 | 9250 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | -50 | 9180 | 9230 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!