单位:元/吨
--------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/9/15 | 2026/9/14 |
| 黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | -40 | 9090 | 9130 |
| 吉林长春 | 出厂价格 | -40 | 9090 | 9130 |
| 辽宁盘锦 | 出厂价格 | -40 | 8980 | 9020 |
| 辽宁大连 | 出厂价格 | -40 | 8920 | 8960 |
| 辽宁丹东 | 出厂价格 | -40 | 8960 | 9000 |
| 天津地区 | 出厂价格 | -40 | 8960 | 9000 |
| 河北秦皇岛 | 出厂价格 | -40 | 8910 | 8950 |
| 河北三河 | 出厂价格 | -40 | 8970 | 9010 |
| 山东博兴 | 出厂价格 | -30 | 8960 | 8990 |
| 山东日照 | 出厂价格 | -40 | 8950 | 8990 |
| 河南周口 | 出厂价格 | -30 | 9090 | 9120 |
| 江苏张家港 | 出厂价格 | -50 | 9070 | 9120 |
| 浙江宁波 | 出厂价格 | -50 | 9110 | 9160 |
| 广东东莞 | 出厂价格 | -50 | 9110 | 9160 |
| 广东湛江 | 出厂价格 | -40 | 8940 | 8980 |
| 广西防城港 | 出厂价格 | -30 | 8980 | 9010 |
| 陕西西安 | 出厂价格 | -40 | 9080 | 9120 |
--------------------------------------------------------
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!