单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/10/22 | 2026/10/21 |
| 天津天津港 | 交货价格 | -80 | 9550 | 9630 |
| 山东日照港 | 交货价格 | -80 | 9490 | 9570 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | - | 9380 | 9380 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | - | 9380 | 9380 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | - | 9350 | 9350 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 20 | 9310 | 9290 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 20 | 9290 | 9270 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!