单位:元/吨
----------------------------------------------------------
| 省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2026/11/2 | 2026/10/30 |
| 天津天津港 | 交货价格 | 20 | 9340 | 9320 |
| 山东日照港 | 交货价格 | 50 | 9290 | 9240 |
| 江苏连云港 | 交货价格 | 20 | 9110 | 9090 |
| 江苏张家港 | 交货价格 | 20 | 9110 | 9090 |
| 浙江宁波港 | 交货价格 | 20 | 9080 | 9060 |
| 福建厦门港 | 交货价格 | 20 | 9010 | 8990 |
| 广东黄埔港 | 交货价格 | 20 | 8990 | 8970 |
-----------------------------------------------------------
(国家粮食和物资储备数据中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!