合约代码 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 成交量(手) | 持仓量 | 成交额(万元) | DELTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR508C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 838.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0000 |
PR508C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 638.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9993 |
PR508C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 538.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9970 |
PR508C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9916 |
PR508C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9789 |
PR508C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9458 |
PR508C5800 | 162.00 | 173.00 | 137.50 | 137.50 | 147.50 | 27 | 39 | 6.10 | 0.8588 |
PR508C5900 | 97.00 | 97.00 | 57.00 | 58.00 | 67.50 | 120 | 107 | 14.29 | 0.6332 |
PR508C6000 | 44.50 | 51.50 | 22.50 | 22.50 | 27.50 | 307 | 206 | 15.40 | 0.3230 |
PR508C6100 | 22.50 | 25.50 | 12.00 | 12.00 | 13.50 | 434 | 961 | 11.42 | 0.1611 |
PR508C6200 | 10.50 | 10.50 | 4.50 | 5.00 | 7.50 | 202 | 263 | 2.18 | 0.0861 |
PR508C6300 | 5.50 | 5.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 236 | 323 | 1.38 | 0.0482 |
PR508C6400 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 248 | 302 | 0.72 | 0.0275 |
PR508C6500 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 190 | 200 | 0.30 | 0.0160 |
PR508C6600 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 42 | 256 | 0.05 | 0.0095 |
PR508C6700 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 181 | 519 | 0.14 | 0.0057 |
PR508C6800 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 127 | 256 | 0.10 | 0.0035 |
PR508C6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 114 | 0.00 | 0.0021 |
小计 | 2,114 | 3,546 | 52.07 | ||||||
PR508P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 459 | 0.00 | -0.0002 |
PR508P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 164 | 0.00 | -0.0005 |
PR508P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 | 188 | 0.00 | -0.0013 |
PR508P5400 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 59 | 193 | 0.04 | -0.0034 |
PR508P5500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 98 | 308 | 0.15 | -0.0086 |
PR508P5600 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 330 | 274 | 0.89 | -0.0212 |
PR508P5700 | 3.50 | 6.50 | 2.00 | 6.50 | 3.50 | 368 | 462 | 1.95 | -0.0540 |
PR508P5800 | 10.00 | 13.50 | 6.50 | 11.50 | 9.50 | 681 | 333 | 10.07 | -0.1408 |
PR508P5900 | 35.50 | 46.00 | 30.00 | 43.00 | 29.50 | 384 | 158 | 19.35 | -0.3664 |
PR508P6000 | 92.00 | 102.50 | 80.50 | 101.00 | 89.50 | 54 | 195 | 7.38 | -0.6765 |
PR508P6100 | 169.00 | 169.00 | 152.00 | 152.00 | 175.50 | 17 | 182 | 4.13 | -0.8385 |
PR508P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.00 | 0 | 72 | 0.00 | -0.9136 |
PR508P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.00 | 0 | 25 | 0.00 | -0.9517 |
PR508P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9725 |
PR508P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9842 |
PR508P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 662.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9908 |
PR508P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 762.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9947 |
PR508P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 862.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9970 |
PR508P6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9985 |
小计 | 1,991 | 3,013 | 43.96 | ||||||
PR509C4950 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 944.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9916 |
PR509C5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.9891 |
PR509C5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9817 |
PR509C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 697.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9704 |
PR509C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9535 |
PR509C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9277 |
PR509C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8882 |
PR509C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324.00 | 0 | 3 | 0.00 | 0.8274 |
PR509C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.50 | 0 | 30 | 0.00 | 0.7418 |
PR509C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.50 | 0 | 68 | 0.00 | 0.6291 |
PR509C5900 | 136.50 | 136.50 | 107.00 | 107.00 | 119.50 | 11 | 96 | 1.89 | 0.5014 |
PR509C6000 | 88.50 | 91.50 | 67.50 | 72.00 | 80.00 | 97 | 119 | 11.91 | 0.3777 |
PR509C6100 | 59.50 | 61.50 | 47.50 | 53.00 | 53.00 | 163 | 195 | 13.94 | 0.2737 |
PR509C6200 | 39.50 | 41.00 | 31.50 | 32.00 | 36.00 | 125 | 163 | 7.20 | 0.1961 |
PR509C6300 | 27.00 | 28.00 | 23.50 | 23.50 | 25.00 | 113 | 137 | 4.40 | 0.1404 |
PR509C6400 | 18.50 | 19.50 | 15.00 | 15.00 | 17.50 | 99 | 178 | 2.70 | 0.1014 |
PR509C6500 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.50 | 2 | 150 | 0.03 | 0.0741 |
PR509C6600 | 9.00 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 12 | 172 | 0.16 | 0.0544 |
PR509C6700 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 24 | 191 | 0.24 | 0.0408 |
PR509C6800 | 4.50 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 27 | 153 | 0.19 | 0.0312 |
小计 | 673 | 1,661 | 42.67 | ||||||
PR509P4950 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 4 | 88 | 0.01 | -0.0103 |
PR509P5000 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 20 | 172 | 0.07 | -0.0125 |
PR509P5100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 100 | 0.00 | -0.0193 |
PR509P5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 126 | 0.00 | -0.0299 |
PR509P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0 | 76 | 0.00 | -0.0463 |
PR509P5400 | 10.00 | 11.50 | 10.00 | 11.50 | 12.00 | 2 | 114 | 0.03 | -0.0714 |
PR509P5500 | 18.50 | 18.50 | 16.00 | 17.50 | 19.00 | 165 | 266 | 4.48 | -0.1104 |
PR509P5600 | 28.50 | 30.00 | 25.00 | 28.50 | 31.00 | 116 | 151 | 4.98 | -0.1708 |
PR509P5700 | 48.50 | 53.00 | 41.50 | 52.50 | 50.00 | 181 | 236 | 12.91 | -0.2560 |
PR509P5800 | 77.00 | 90.00 | 71.00 | 90.00 | 81.00 | 154 | 234 | 17.93 | -0.3685 |
PR509P5900 | 122.00 | 122.00 | 121.00 | 121.00 | 125.50 | 44 | 239 | 8.03 | -0.4961 |
PR509P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 0 | 98 | 0.00 | -0.6199 |
PR509P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.50 | 0 | 149 | 0.00 | -0.7241 |
PR509P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.50 | 0 | 51 | 0.00 | -0.8020 |
PR509P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0 | 51 | 0.00 | -0.8581 |
PR509P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.50 | 0 | 37 | 0.00 | -0.8976 |
PR509P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.9254 |
PR509P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9455 |
PR509P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9596 |
PR509P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9696 |
小计 | 686 | 2,198 | 48.45 | ||||||
PR510C5200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9675 |
PR510C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9400 |
PR510C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 497.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.9008 |
PR510C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8471 |
PR510C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7755 |
PR510C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.50 | 0 | 3 | 0.00 | 0.6898 |
PR510C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 0 | 6 | 0.00 | 0.5929 |
PR510C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.4910 |
PR510C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.50 | 0 | 6 | 0.00 | 0.3958 |
PR510C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.50 | 0 | 28 | 0.00 | 0.3130 |
PR510C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0 | 44 | 0.00 | 0.2437 |
PR510C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0 | 75 | 0.00 | 0.1874 |
PR510C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0 | 80 | 0.00 | 0.1427 |
PR510C6500 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 23.50 | 2 | 69 | 0.06 | 0.1076 |
PR510C6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0 | 79 | 0.00 | 0.0803 |
PR510C6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0 | 136 | 0.00 | 0.0595 |
PR510C6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0 | 90 | 0.00 | 0.0447 |
小计 | 2 | 622 | 0.06 | ||||||
PR510P5200 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 5.50 | 66 | 147 | 0.76 | -0.0334 |
PR510P5300 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10.50 | 40 | 105 | 0.78 | -0.0594 |
PR510P5400 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 19.00 | 60 | 70 | 1.98 | -0.0975 |
PR510P5500 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 36.50 | 32.00 | 45 | 72 | 2.43 | -0.1503 |
PR510P5600 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 51.50 | 4 | 58 | 0.37 | -0.2211 |
PR510P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.50 | 0 | 55 | 0.00 | -0.3063 |
PR510P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0 | 34 | 0.00 | -0.4029 |
PR510P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166.50 | 0 | 19 | 0.00 | -0.5048 |
PR510P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 0 | 6 | 0.00 | -0.6001 |
PR510P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.50 | 0 | 21 | 0.00 | -0.6832 |
PR510P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.7529 |
PR510P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.50 | 0 | 10 | 0.00 | -0.8097 |
PR510P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8551 |
PR510P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8908 |
PR510P6600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9189 |
PR510P6700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9406 |
PR510P6800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 926.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.9563 |
小计 | 215 | 607 | 6.32 | ||||||
PR511C5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8857 |
PR511C5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.8372 |
PR511C5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7788 |
PR511C5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 349.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.7117 |
PR511C5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.6378 |
PR511C5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.5599 |
PR511C5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4809 |
PR511C6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.4039 |
PR511C6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.3316 |
PR511C6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2660 |
PR511C6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.2084 |
PR511C6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.1594 |
PR511C6500 | 30.00 | 33.50 | 30.00 | 33.50 | 28.50 | 12 | 3 | 0.59 | 0.1189 |
小计 | 12 | 3 | 0.59 | ||||||
PR511P5300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1115 |
PR511P5400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.1589 |
PR511P5500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2164 |
PR511P5600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.2829 |
PR511P5700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.3564 |
PR511P5800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.4341 |
PR511P5900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5130 |
PR511P6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.5902 |
PR511P6100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.6629 |
PR511P6200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7290 |
PR511P6300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.50 | 0 | 0 | 0.00 | -0.7874 |
PR511P6400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8373 |
PR511P6500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 | 0 | 0 | 0.00 | -0.8789 |
小计 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
PR合计 | 5,693 | 11,650 | 194.12 | ||||||
总计 | 5,693 | 11,650 | 194.12 |
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(单边计算)
(3) 成交额:万元(单边计算)