上海黄金交易所6月8日交易行情
发布时间:2026年06月08日16:44
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量(kg)
Au99.95 947.00 948.50 937.00 939.60 -32.06 -3.30% 943.78 50.00
Au99.99 975.00 975.00 932.00 941.01 -33.40 -3.43% 943.01 7940.04
iAu99.5 946.35 946.35 946.35 946.35 -23.95 -2.47% 946.35 25.00
iAu100g - - - - - - - 0.00
Au100g 968.00 968.00 936.00 943.20 -29.64 -3.05% 945.71 36.20
iAu99.99 955.77 955.77 932.76 936.62 -35.50 -3.65% 941.95 405.80
Au(T+D) 974.00 974.60 932.50 941.23 -30.73 -3.16% 947.14 66230.00
Au(T+N1) 1096.70 1096.70 1096.70 1096.70 134.70 14.00% 1096.70 0.20
Au(T+N2) 1050.00 1050.00 1050.00 1050.00 25.00 2.44% 1050.00 0.20
mAu(T+D) 974.10 974.78 933.19 941.97 -29.86 -3.07% 947.88 19482.60
Pt99.95 468.01 468.01 440.00 443.32 -29.31 -6.20% 449.12 162.00
Ag99.99 16215.0016215.0016215.0016215.00-1335.00 -7.61% 16215.00 180.00
Ag(T+D) 17583.0017755.0015930.0016200.00-1360.00 -7.74% 16336.00 616196.00
Au99.5 - - - - - - - 0.00
NYAuTN06 940.90 943.25 934.35 937.35 -30.45 -3.15% 938.40 10.00
NYAuTN12 948.20 948.35 939.80 943.00 -29.40 -3.02% 944.20 5.80
PGC30g 930.00 930.00 930.00 930.00 -42.00 -4.32% 930.00 0.42